联系方式
浏览量:
1000
产品描述
参数
| 规格 | ΦD1 | ΦD4 | H |
| HY63 | 62 | 83 | 18 |
| HY75 | 73.5 | 96.6 | 20 |
| HY90 | 88.5 | 113.2 | 22 |
| HY110 | 108 | 138 | 25 |
| HY140 | 138 | 170.8 | 28 |
| HY160 | 157 | 193 | 32 |
| HY180 | 177.8 | 216.8 | 32.9 |
| HY200 | 196 | 237 | 36 |
| HY250 | 245 | 292 | 41 |
| HY315 | 310 | 364 | 48 |
| HY355 | 350 | 412 | 54 |
| HY400 | 396.5 | 464 | 60 |
| HY450 | 444 | 521 | 68 |
| HY500 | 494 | 579 | 74 |
| HY560 | 556 | 646 | 77 |
| HY600 | 620 | 712 | 80 |
| 3” | 87.7 | 112.2 | 21.8 |
| 4” | 112 | 142 | 25.7 |
| 6” | 166 | 201 | 33.3 |
| 8” | 216.8 | 256 | 38.9 |
下一个
法兰密封垫片
热销产品
版权所有:福州正兴塑胶科技有限公司 闽ICP备2103150315号

0591-87922001
在线留言
fzzxsj@163.com